| VTT | ||||||||||
| 2 Heures | 4 Heures | 1 Jour | 2 Jours | Saison | Carte 10 montées | |||||
| En Caisse * | En Caisse * | En Caisse * | En Caisse * | En Caisse * | En Caisse * | |||||
| ADULTE | 10,00 € | 15,00 € | 17,50 € | 32,00 € | 79,00 € | 53,50 € | ||||
| ETUDIANT | 15,00 € | |||||||||
| JUNIOR | 45,00 € | |||||||||
| ENFANT | ||||||||||
| * En caisse = Sur la station, automates (CB) et caisses physique (espèces et chèque vacances) auprès de chaque départ de télésiège. | ||||||||||
| PIETON | ||||||||||
| Tickets A/R prenables uniquement aux automates (CB) et en caisses (espèces et chèque vacances), en fonction des ouvertures (consulter le calendrier). | ||||||||||
| Accès Claran tarif plein | 9,00 € | |||||||||
| Accès Claran tarif réduit (à partir de 4 pers. payantes) | 6,50 € | |||||||||
| Carte de 10 montées (Carte débitée à chaque passage, valable un an, y compris en période hivernale) | 53,50 € | |||||||||
| Saison piéton tarif plein | 79,00 € | |||||||||
| Saison piéton tarif réduit (enfant / junior) | 45,00 € | |||||||||
Moyens de paiement :
Contenu Supérieur du menu latéral