| VTT | ||||||||||
| 1 Heures | 2 Heures | 4 Heures | 1 Jour | 2 Jours | Saison | Carte 10 montées | ||||
| En Caisse * | En Caisse * | En Caisse * | Internet | En Caisse * | Internet | En Caisse * | Internet | En Caisse * | En Caisse * | |
| ADULTE | 8,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 17,50 € | 15,50 € | 32,00 € | 25,50 € | 79,00 € | 50,00 € |
| ETUDIANT | 15,00 € | 13,00 € | ||||||||
| JUNIOR | 45,00 € | |||||||||
| ENFANT | ||||||||||
| * En caisse = Sur la station, automates (CB) et caisses physique (espèces et chèque vacances) auprès de chaque départ de télésiège. | ||||||||||
| PIETON | ||||||||||
| Tickets A/R prenables uniquement aux automates (CB) et en caisses (espèces et chèque vacances), en fonction des ouvertures (consulter le calendrier). | ||||||||||
| Accès Tufs tarif plein | 7,00 € | |||||||||
| Accès Tufs tarif réduit (à partir de 4 pers. payantes) | 5,00 € | |||||||||
| Accès Claran tarif plein | 9,00 € | |||||||||
| Accès Claran tarif réduit (à partir de 4 pers. payantes) | 6,50 € | |||||||||
| Accès combiné (Tufs + Claran) tarif plein | 13,50 € | |||||||||
| Accès combiné (Tufs + Claran) tarif réduit (à partir de 4 pers. payantes) | 10,00 € | |||||||||
| Carte de 10 montées (Valable sur les 2 télésièges, carte débitée à chaque passage, valable un an, y compris en période hivernale) | 50,00 € | |||||||||
| Saison piéton tarif plein | 79,00 € | |||||||||
| Saison piéton tarif réduit (enfant / junior) | 45,00 € | |||||||||
Moyens de paiement :
Contenu Supérieur du menu latéral