| PIETON | |||||
| Tickets A/R prenables uniquement aux automates (CB) et en caisses (espèces et chèques vacances), en fonction des ouvertures (consulter le calendrier). | |||||
| Accès Claran tarif plein | 9,00 € | ||||
| Accès Claran tarif réduit (à partir de 4 pers. payantes) | 6,50 € | ||||
| AUTRES FORFAITS (trail, parapente, ...) | |||||
| 2 Heures | 4 Heures | 1 Jour | Saison | Carte 10 montées | |
| En Caisse * | |||||
| ADULTE | 10,00 € | 15,00 € | 17,50 € | 79,00 € | 53,50 € |
| ETUDIANT | 15,00 € | ||||
| JUNIOR | 45,00 € | ||||
| ENFANT | |||||
| * En caisse = Sur la station, automate (CB) et caisse physique (espèces et chèques vacances) au départ du télésiège. | |||||
Moyens de paiement :
Contenu Supérieur du menu latéral